相關文章
Related Articles詳細介紹
氨逃逸分析儀
性能參數 | ||||||||||||
氣體 | 檢測量程 | 分辨率 | 重復性 | 線性度 | 響應時間 | 漂移 | ||||||
NH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤15S | ≤ ±1%FS | ||||||
功能參數 | ||||||||||||
預 熱 | 30min | |||||||||||
電 源 | AC100-240V/47-63Hz 3KW | |||||||||||
數字輸出 | RS232/485、繼電器輸出 | |||||||||||
模擬輸出 | 4-20mA最大負載900Ω | |||||||||||
負載能力 | AC/DC 24V/1A;濃度超限報警、透過率異常報警、激光器溫度異常報警 |
氨逃逸分析儀
產品特點
可靠的長光程加熱氣室設計
超低濃度測量,分辨率可達0.1ppm
高溫取樣,涂層氣室,取樣損失小于0.1ppm/米
免標定設計,維護簡單,使用成本低
典型應用
SCR/SNCR脫銷工藝控制
發動機尾氣排放控制
大氣環境監控
化工工藝控制
產品咨詢
聯系我們
武漢晟諾儀器科技有限公司 公司地址:武漢市東湖新技術開發區佛祖嶺三路28號 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼